الخط الساخن 24 ساعة
المميزات | |
---|---|
كاميرا بصرية | |
نظام الإشارة | NTSC/PAL |
جهاز التصوير | 1/4" Progressive Scan WDR CCD |
الدقة | Color: 600 TVL B/W: 650 TVL |
بكسل فعالة | NTSC: 768 x 494 PAL: 752 x 582 |
التكبير | 36x |
العدسة | 3.43 < 122.4 mm, f/1.6 (W) < f/4.5 (T) |
مجال الرؤية | 1.7 < 57.8° |
أقل إضاءة | Day Mode: 0.1 Lux Night Mode: 0.02 Lux Sense-Up Mode: 0.0002 Lux |
الظلام/النور | ✓ |
مجال حركي واسع | ✓ |
الفيديو الخارج | 1Vp-p, 75 Ohm, BNC (Composite Video Signal) |
نظام المسح | 2:1 interlaced |
خطوط المسح | NTSC: 525 Lines PAL: 625 Lines |
تردد المسح | NTSC: 60 field/sec PAL: 50 field/sec |
مصراع الإلكترونية | NTSC: Auto, 1/60 < 1/100,000 s PAL: Auto, 1/50 < 1/100,000 s |
نسبة الإشارة الى الضوضاء | ≥ 52 dB |
التزامن | Internal |
مميزات إضافية | |
التكبير الرقمي | 12x |
تقليل الضوضاء | 3D DNR (Auto, Manual 1-256) |
توازن اللون الأبيض التلقائي | ✓ |
العرض على الشاشة | ✓ |
التثبيت | Wall/Ceiling |
الميل/الدوران | |
مدى الدوران | 360° Continuous |
سرعة الدوران | 0.05 < 400°/s |
مدى الميل | 0 < 92° (Auto Flip) |
سرعة الميل | 0.03 ˜ 240°/s |
Presets | 220 |
البروتوكول | Pelco-D (Pelco-P available) |
الاتصال التسلسلي | RS-485 |
البيئة | |
بيئة التشغيل | Indoor/Outdoor |
حماية الدخول | IP66 |
مقاومة ضد التخريب | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10 |
جهاز التسخين | ✓ |
درجة حرارة التخزين | -4 < 140° F (-20 < 60° C) |
الحرارة | 14 < 122° F (-10 < 50° C) |
الرطوبة | ≤ 95% RH non-condensing |
الكهربائية | |
مساهمة الجهد | AC 24V |
السحب الحالي | 500 mA ˜ 2 A |
إستهلاك الطاقة | 48 W |
عامة | |
الخامة | Aluminum/Zinc housing Polycarbonate bubble |
التقفيل | Light Gray |
الوزن | 9.25 lb (4195 g) |
الأبعاد | 8.5" x 12.5" (216 x 305 mm) |
النوع التنظيمي | CE, FCC, UL |
الضمان | 5 Years |
: