الخط الساخن 24 ساعة
المواصفات | |
---|---|
كاميرا بصرية | |
جهاز التصوير | 1/3" Progressive Scan CMOS |
الدقة | 1280x960 (1.3MP), 1920x1080 (2MP), 2048x1536 (3MP) |
التقريب | 20x or 30x |
العدسة | 20x: 4.3 < 86 mm (F1.4 < F2.6) 30x: 4.3 < 129 mm (F1.6 < F5) |
مجال الرؤية | 58.3 < 3.2° (20x) 65.1 < 2.34° (30x) |
أقل إضاءة | 1MP: Color: 0.05Lux@F1.6, B/W: 0.005Lux@F1.6 (AGC On) 2MP: Color: 0.05Lux@F1.6, B/W: 0.01Lux@F1.6 (AGC On) 3MP: Color: 0.3Lux@F1.6, B/W: 0.02Lux@F1.6 (AGC On) |
الظلام/النور | ✓ |
مجال حركي واسع | 120 dB |
الفيديو الخارج | 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC |
مصراع الإلكترونية | 1/25 < 1/100,000 s |
القزحية الإلكترونية | ✓ |
نسبة الإشارة الى الضوضاء | ≥ 50dB |
التشفير | |
ضغط الفيديو | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
معدل الإطار | 50Hz:25fps @ 1280x720, 1280x960, 1920x1080 (2MP), 2048x1536 (3MP) 60Hz:30fps @ 1280x720, 1280x960, 1920x1080 (2MP), 2048x1536 (3MP) |
البث | Dual-Stream |
ضغط الصوت | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 |
الشبكة | |
البروتوكول | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
الأمن | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address). Up to 16 users, 3 Levels: Administrator, Camera control, Live view only |
توافق النظام | ONVIF, PSIA, CGI |
واجهة الإتصالات | 1 RJ45 10M / 100M ethernet interface |
المضيئ | |
النوع | IR LED |
المدى الفعال | 120 M(20x), 150m (30/36x), 300m (44x) |
مميزات إضافية | |
تحليلات مدمجة | Face Detection, Intrusion Detection, Enter/Exit, Removed/Left object, Region of Interest, Advanced Motion Detection and Line crossing |
تقليل الضوضاء | ✓ |
تعويض الإضاءة الخلفية | ✓ |
توازن اللون الأبيض التلقائي | ✓ |
إدخال / إخراج التنبيه | 7 inputs, 2 outputs |
إدخال / إخراج الصوت | Audio input (Line input), 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% Audio output line level impedance: 600Ω |
تخزين البيانات | Built-in SD/SDHC slot, up to 32 GB |
مميزات إضافية | Enhanced Defog Technology (CAM-IPM-1Z-30X-IR) |
الميل / الدوران | |
مدى الدوران | 360° Continuous |
سرعة الدوران | Pan manual speed: 0.1° -160°/s, pan preset speed: 160°/s |
مدى الميل | -30 < 90° (Auto Flip) |
سرعة الميل | Tilt manual speed: 0.1°-120°/s, tilt preset speed: 120°/s |
إعدادات مسبقة | 256 |
الدورية | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
النمط | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern |
المسح | Preset / patrol / pattern / pan scan / tilt scan / random scan / frame scan / panorama scan |
البروتوكول | Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
البيئة | |
بيئة التشغيل | Indoor/Outdoor |
حماية الدخول | IP66 |
المقاومة ضد التخريب | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10 |
الحرارة | -22 < 149° F (-30 < 65° C) outdoor 14 < 122° F (-10 < 50° C) indoor |
الرطوبة | ≤ 90% non-condensing |
الكهربائية | |
مساهمة الجهد | AC 24V ± 10% High PoE 802.3at (-ZA models only) |
السحب الحالي | Max. 50W (IR LED On), Max. 35W (IR LED Off) |
الحماية | TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient |
عامة | |
الوزن | 12.13 Ibs (5500 g) |
الضمان | 5 Years |
: